產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 可程序控制高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,印刷包裝,航天 |
可程序控制高低溫試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車(chē)輛、金屬、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧仍诟邷丨h(huán)境下檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo).及質(zhì)量管理之用。
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
說(shuō)明 | 試驗(yàn)箱的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,所以實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | |||||||||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | |||||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
濕度:0-100%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
通訊功能(選購(gòu)件) | RS-485接口,可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 具有PID自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更穩(wěn)定 | |||||||||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自診斷功能。 | |||||||||||||||||
供水 | 自動(dòng)加水,采用抽屜式,加入的水需采用純凈水等水質(zhì)好的水源。 | |||||||||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | |||||||||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗(yàn)箱周?chē)嚯x600MM。 以上僅列出一些標(biāo)準(zhǔn)尺寸,還可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)步入環(huán)境試驗(yàn)室。 免費(fèi)送貨上門(mén),并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨(dú)立操作并滿意為止),咨詢。 機(jī)器底部安裝高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,可以很方便地將機(jī)器移到位置。 具有大型觀測(cè)窗,內(nèi)附有節(jié)能照明燈,能清楚的觀看實(shí)驗(yàn)室內(nèi)產(chǎn)品的變化情況。觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜 |
普桑達(dá)主營(yíng):恒溫恒濕試驗(yàn)箱、可程式恒溫恒濕箱、恒溫恒濕機(jī)、沖擊試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、高溫老化箱、低溫箱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、老化試驗(yàn)箱、藥品試驗(yàn)箱、氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱、快速溫變?cè)囼?yàn)箱、鹽霧箱、步入式試驗(yàn)式、三綜合試驗(yàn)箱、干燥箱、培養(yǎng)箱等等環(huán)境氣候?qū)嶒?yàn)設(shè)備。
安裝調(diào)試及驗(yàn)收
可程序控制高低溫試驗(yàn)箱保修期:
產(chǎn)品咨詢